-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
38 trường Đại học có điểm chuẩn khối B từ 20 - 25 điểm
Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA KHÁNH
Thứ Sun,
30/05/2021
Bài viết sẽ liệt kê danh sách 36 trường Đại học có điểm chuẩn khối B từ 20 - 25 điểm ở Hà Nội và TP HCM. Số liệu này sẽ giúp các em học sinh có được định hướng chọn trường phù hợp với năng lực của mình.
Danh sách 23 trường đại học tuyển sinh khối B tại Hà Nội
Trong số 23 trường Đại học tuyển sinh khối B tại Hà Nội có điểm chuẩn trong khoảng từ 20 - 25 điểm, vẫn có tên trường Đại học Y Hà Nội. Đây chắc sẽ là băn khoăn của không ít em học sinh vì Đại học Y Hà Nội vẫn là ngôi trường với điểm tuyển sinh khối B cao nhất cả nước. Tuy nhiên, thực tế là, trong trường ĐH Y Hà Nội vẫn có mã ngành mà điểm chuẩn đầu vào chỉ tầm khoảng 25 điểm - cụ thể là mã ngành D720201 - mã ngành đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền.
Các em xem chi tiết 23 trường ở bảng bên dưới:
STT | Mã trường | Tên trường | Mã nghành | Khối | Điểm chuẩn |
1 | YQH | Học Viện Quân Y – Hệ quân sự KV miền Bắc | D720401 | B00 | 26 |
2 | YHB | Đại Học Y Hà Nội | D720201 | B | 25 |
3 | YQS | Học Viện Quân Y – Hệ quân sự KV miền Nam | D720401 | B00 | 24.5 |
4 | KHA | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | D310101 | A; A1; B; D | 24.25 |
5 | SPH | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D140213B | Toán, Hoá, Sinh | 23.5 |
6 | HYD | Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam | D720201 | B00 | 23.25 |
7 | DCN | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | D510401 | A; A3; B | 20.25 |
8 | DTL | Đại Học Thăng Long | D720301 | B | 16 |
9 | DKK | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | D540101 | A00, A01; B00; D01 | 15.5 |
10 | GTA | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | D510406 | A; A1; B; Toán, Hóa, Anh | 15 |
11 | HBU | Đại Học Hòa Bình | D340301 | A; A1; B; D | 15 |
12 | HVQ | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | D140101 | A, B, C, D1 | 15 |
13 | MDA | Đại Học Mỏ Địa Chất | D520320 | Toán, Lý, Hóa; Toán,Lý, Anh; Toán, Hóa, Sinh | 15 |
14 | MHN | Viện Đại Học Mở Hà Nội | D420201 | B00 | 15 |
15 | DMT | Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | C515901 | A00;A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 12 |
16 | DTA | Đại Học Thành Tây | C720501 | B | 12 |
17 | BKA | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | CN3 | A00; B00; D07 | 7.83 |
18 | DDD | Đại Học Dân Lập Đông Đô | D52510406 | A00; A01; B00 | —- |
19 | DDN | Đại Học Đại Nam | D720401 | A00; D07; D21; D22; D23; D24; B00; C02 | —- |
20 | TDD | Đại học Thành Đô | D510406 | A00; A01; B00 | —- |
21 | VHD | Đại Học Công Nghiệp Việt Hung | D52510406 | A00; A01; B00 | —- |
22 | YTC | Đại Học Y Tế Công Cộng | D720301 | B00 | —- |
23 | ZNH | Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội – Miền Bắc | D720301 | B00 | —- |
Danh sách 15 trường đại học tuyển sinh khối B tại Hồ Chí Minh
Danh sách 15 trường ĐH tuyển sinh khối B tại TP HCM này sẽ là gợi ý có giá trị với các bạn học sinh ở khu vực miền Nam đang có nguyện vọng thi vào các trường có xét tuyển khổi B. 3 trường có tuyển sinh khối B được xét vào top đầu của khu vực miền Nam bao gồm: Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
STT | Mã trường | Tên trường | Mã nghành | Khối | Điểm chuẩn |
1 | SPK | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | D540101 | A00, B00, D07 | 31.25 |
2 | SGD | Đại Học Sài Gòn | C140213 | Toán, Hóa học, Sinh học | 27.17 |
3 | TYS | Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | D720101 | B | 24 |
4 | QSX | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D310401 | Toán, Hóa học, Sinh học | 23 |
5 | YDS | Đại Học Y Dược TPHCM | D720602 | B | 23 |
6 | QSQ | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D520212 | A; A1; B | 22.5 |
7 | QST | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D510406 | A00; B00 | 22 |
8 | SPS | Đại Học Sư Phạm TPHCM | D310401 | B00, C00, D01 | 21.25 |
9 | DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | D420201 | Toán, Hóa, Sinh (B) | 20.75 |
10 | DCT | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | D510401 | A; A1; B; D | 19.75 |
11 | HUI | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | D510401 | A; A3; B | 19.75 |
12 | DTM | ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM | D510406 | – Toán, Sinh học, Hoá học | 19.25 |
13 | MBS | Đại Học Mở TPHCM | D420201 | A; A1; B; D | 18 |
14 | NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM | D440301 | A00; A01; B00 | 17 |
15 | DCG | Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định | D340301 | A; A1; B; D | 15 |
16 | DHB | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | D140206 | B; T | 15 |
17 | DKC | Đại học Công Nghệ TPHCM | D520320 | A; A3; B; D | 15 |
18 | DSG | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | D540102 | A; A1; B; D | 15 |
19 | DTH | Đại Học Hoa Sen | D850101 | A00,A01.B00,D01,D03 | 15 |
20 | DVH | Đại Học Văn Hiến | D310401 | A; B; C; D | 15 |
21 | DVL | Đại Học Dân Lập Văn Lang | D420201 | A; A4; B; M2 | 15 |
22 | NTT | Đại Học Nguyễn Tất Thành | D540101 | A; A1; A3; B | 15 |
Tin tức khác:
- Phổ điểm chi tiết tất cả các môn thi THPT quốc gia 2023 đối sánh với 2022 - phần 4 (Lịch sử, Địa lí)(18/07/2023)
- Phổ điểm chi tiết tất cả các môn thi THPT quốc gia 2023 đối sánh với 2022 - phần 3 (Hóa học, Sinh học)(18/07/2023)
- Phổ điểm chi tiết tất cả các môn thi THPT quốc gia 2023 đối sánh với 2022 - phần 2 (Tiếng Anh, Vật lí)(18/07/2023)
- Phổ điểm chi tiết tất cả các môn thi THPT quốc gia 2023 đối sánh với 2022 - phần 1 (Toán, Văn)(18/07/2023)
- Nhận định chi tiết về phổ điểm môn ngữ văn thi THPT Quốc gia 2023(18/07/2023)
- Nhận định chi tiết về phổ điểm môn toán thi THPT Quốc gia 2023(18/07/2023)