-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bất ngờ về vị trí xếp hạng 49 trường Đại học Việt Nam 2017
Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA KHÁNH
Thứ Mon,
31/05/2021
Mới đây, một bảng xếp hạng 49 trường ĐH Việt Nam đã được công bố trên khắp các trang tin điện tử. Bảng xếp hạng này đánh giá vị trí của 5 trường ĐH cấp Quốc gia và cấp vùng, 5 học viện và 39 trường ĐH khác gồm cả công lập và tư thục.
Bảng xếp hạng này được thực hiện trong vòng 3 năm trở lại đây do một nhóm các chuyên gia, nhà khoa học và các cố vấn chuyên môn giáo dục thực hiện và dựa trên 3 tiêu chí chính gồm: Nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, cơ sở vật chất và quản trị.
Theo đó, top 5 trường ĐH đứng đầu bao gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, ĐH Tôn Đức Thắng, HV Nông Nghiệp, và ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.
Bảng xếp hạng này đang là vấn đề được gây tranh cãi nhiều nhất trong lĩnh vực giáo dục và trong cộng đồng mạng.
Và một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất là vị trí xếp hạng của các trường. Một số trường ĐH Dân lập trẻ vươn lên có thứ hạng cao, trong khi các trường ĐH Đào tạo về Kinh tế như: Ngoại Thương, ĐH Kinh tế QD, lại xếp ở thứ hạng trung bình.
Cùng xem chi tiết bảng xếp hạng bên dưới và bày tỏ quan điểm của mình teen nhé!
Chi tiết bảng xếp hạng các trường ĐH:
Nguồn Dân trí
Tên trường | Điểm xếp hạng tổng thể | Vị trí | Nghiên cứu KH | Giáo dục Đào tạo | Cơ sở vật chất và quản trị |
ĐH Quốc Gia Hà Nội | 85,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ĐH Tôn Đức Thắng | 72,0 | 2 | 1 | 5 | 24 |
HV Nông Nghiệp | 70,6 | 3 | 4 | 8 | 6 |
ĐH Đà Nẵng | 68,7 | 4 | 6 | 4 | 18 |
ĐH Quốc gia TP HCM | 67,8 | 5 | 5 | 2 | 39 |
Đh Cần Thơ | 64,6 | 6 | 12 | 6 | 3 |
Đh Bách Khoa HN | 64,1 | 7 | 7 | 11 | 25 |
ĐH Huế | 62,2 | 8 | 14 | 3 | 15 |
ĐH Duy Tân | 61,1 | 9 | 3 | 16 | 46 |
ĐH Sư phạm Hà Nội | 60,4 | 10 | 9 | 13 | 20 |
Đh Quy Nhơn | 59,6 | 11 | 8 | 22 | 22 |
ĐH Mỏ - Địa chất | 57,8 | 12 | 15 | 10 | 26 |
Đh Sư phạm HN 2 | 56,9 | 13 | 10 | 34 | 4 |
ĐH sư phạm kĩ thuật HCM | 56,7 | 14 | 13 | 25 | 10 |
ĐH Lâm Nghiệp | 56,4 | 15 | 17 | 17 | 9 |
ĐH Thủy Lợi | 56,4 | 16 | 16 | 18 | 11 |
ĐH Thái Nguyên | 54,2 | 17 | 20 | 7 | 34 |
ĐH Y Dược TP HCM | 53,3 | 18 | 18 | 40 | 2 |
ĐH Xây Dựng | 52,9 | 19 | 27 | 9 | 23 |
ĐH Y Hà Nội | 51,2 | 20 | 11 | 44 | 19 |
ĐH Vinh | 50,4 | 21 | 24 | 15 | 30 |
ĐH Công Nghiệp HN | 50,2 | 22 | 19 | 23 | 27 |
ĐH Ngoại Thương | 47,3 | 23 | 25 | 35 | 17 |
ĐH Công Nghiệp TP HCM | 46,1 | 24 | 21 | 20 | 48 |
ĐH Đà Lạt | 45,9 | 25 | 28 | 37 | 12 |
ĐH Giao thông vận tải HN | 45,7 | 26 | 26 | 12 | 49 |
ĐH Hàng Hải | 45,1 | 27 | 37 | 24 | 7 |
HV Công Nghệ Bưu chính viễn thông | 44,1 | 28 | 23 | 28 | 45 |
ĐH Thương mại | 43,4 | 29 | 41 | 14 | 5 |
ĐH Kinh tế Quốc dân | 43,3 | 30 | 29 | 19 | 43 |
ĐH Kiến trúc HCM | 44,1 | 31 | 33 | 43 | 13 |
ĐH Luật TP HCM | 41,3 | 32 | 34 | 45 | 8 |
ĐH Tây Nguyên | 40,6 | 33 | 32 | 29 | 36 |
ĐH Kiến trúc Hà Nội | 39,7 | 34 | 35 | 26 | 40 |
ĐH Dược Hà Nội | 39,6 | 35 | 22 | 48 | 27 |
ĐH Tài nguyên môi trường HCM | 39,5 | 36 | 36 | 31 | 33 |
ĐH Sư phạm kĩ thuật Hưng Yên | 39,0 | 37 | 31 | 32 | 42 |
ĐH Hoa Sen | 37,3 | 38 | 30 | 36 | 47 |
ĐH Hà Nội | 36,9 | 39 | 40 | 41 | 16 |
HV Tài chính | 36,0 | 40 | 44 | 27 | 14 |
ĐH Sư phạm TPHCM | 35.8 | 41 | 38 | 38 | 32 |
ĐH Tài nguyên và môi trường HN | 35.5 | 42 | 39 | 33 | 29 |
HV Báo chí và Tuyên truyền | 29.7 | 43 | 47 | 21 | 16 |
ĐH Y Dược Thái Bình | 27.4 | 44 | 48 | 30 | 28 |
HV Ngoại Giao | 26.3 | 45 | 43 | 47 | 21 |
ĐH Luật Hà Nội | 24,4 | 46 | 46 | 39 | 44 |
HV Ngân Hàng | 24,2 | 47 | 42 | 38 | 31 |
ĐH Văn Hóa | 23,7 | 48 | 45 | 46 | 35 |
ĐH Y - Dược Hải Phòng | 23,2 | 49 | 42 | 49 | 41 |
Tin tức khác:
- Phổ điểm chi tiết tất cả các môn thi THPT quốc gia 2023 đối sánh với 2022 - phần 4 (Lịch sử, Địa lí)(18/07/2023)
- Phổ điểm chi tiết tất cả các môn thi THPT quốc gia 2023 đối sánh với 2022 - phần 3 (Hóa học, Sinh học)(18/07/2023)
- Phổ điểm chi tiết tất cả các môn thi THPT quốc gia 2023 đối sánh với 2022 - phần 2 (Tiếng Anh, Vật lí)(18/07/2023)
- Phổ điểm chi tiết tất cả các môn thi THPT quốc gia 2023 đối sánh với 2022 - phần 1 (Toán, Văn)(18/07/2023)
- Nhận định chi tiết về phổ điểm môn ngữ văn thi THPT Quốc gia 2023(18/07/2023)
- Nhận định chi tiết về phổ điểm môn toán thi THPT Quốc gia 2023(18/07/2023)