-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Tổng hợp khối thi và Tổ hợp xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2018
Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA KHÁNH
Thứ Mon,
31/05/2021
Tù năm 2017, Bộ giáo dục chủ trương tổ chức kì thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ theo hướng đảm bảo tính thiết thưc, hiệu quả, khách quan và công bằng.
Theo đó, có rất nhiều các khối thi mới và tổ hợp xét tuyển mới đã được thêm vào và tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho các sĩ tử trong việc tùy chọn các khối thi và tổ hợp xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.
Bài viết hôm nay SPBook sẽ giúp em tổng hợp lại đầy đủ các khối thi mới cũng như tổ hợp xét tuyển vào ĐH, CĐ. Các em theo dõi và lưu thông tin lại để có thể tra cứu khi cần.
STT | Khối thi | Tổ hợp xét tuyển | Lưu ý | |
1 | A00 | Toán, Lý, Hóa | ||
2 | A01 | Toán, Lý, Anh | ||
3 | B00 | Toán, Hóa, Sinh | ||
4 | C00 | Văn, sử, Địa | ||
5 | D01 | Văn, Toán, Anh | ||
6 | D02 | Văn, Toán, tiếng Nga | ||
7 | D03 | Văn, Toán, tiếng Pháp | ||
8 | D04 | Văn, Toán, tiếng Trung | ||
9 | D05 | Văn, Toán, tiếng Đức | ||
10 | D06 | Văn, Toán, tiếng Nhật | ||
11 | A02 | Toán, Lý, Sinh | ||
12 | A03 | Toán, Lý, Sử | ||
13 | A05 | Toán, Hóa, Sử | ||
14 | A06 | Toán, Hóa, Địa | ||
15 | A07 | Toán, Sử, Địa | ||
16 | A04 | Toán, Lý, Địa | ||
17 | A08 | Toán, Sử, Công dân | ||
18 | A09 | Toán, Địa, GDCD | ||
19 | A10 | Toán, Lý, Công dân | ||
20 | A11 | Toán, Hóa, công dân | ||
21 | A12 | Toán, KHTN, KHXH | ||
22 | A14 | Toán, KHTN, Địa lý | ||
23 | A15 | Toán, KHTN, công dân | ||
24 | A16 | Toán, KHTN, Văn | ||
25 | A17 | Toán, Lý, KHXH | ||
26 | A18 | Toán, Hóa, KHXH | ||
27 | B01 | Toán, SInh, Lịch sử | ||
28 | B02 | Toán, Sinh, Địa | ||
29 | B03 | Toán, Sinh, Văn | ||
30 | B04 | Toán, Sinh, Công dân | ||
31 | B05 | Toán, SInh, KHXH | ||
32 | B08 | Toán, Sinh, Anh | ||
33 | C01 | Văn, Toán, Lý | ||
34 | C02 | Văn, Toán, Hóa | ||
35 | C03 | Văn, Toán, Sử | ||
36 | C04 | Văn, Toán, Địa | ||
37 | C05 | Văn, Lý, Hoá | ||
38 | C06 | Văn, Lý, Sinh | ||
39 | C07 | Văn, Lý, Sử | ||
40 | C08 | Văn, Hóa, Sinh | ||
41 | C9 | Văn, Lý, Địa | ||
42 | C10 | Văn, Hóa, Sử | ||
43 | C12 | Văn, Sinh, Sử | ||
44 | C13 | Văn, Sinh, Địa | ||
45 | C14 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | ||
46 | C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | ||
47 | C16 | Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân | ||
48 | C17 | Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân | ||
49 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||
50 | C20 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | ||
51 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||
52 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||
53 | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||
54 | D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | ||
55 | D11 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | ||
56 | D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh | ||
57 | D13 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh | ||
58 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||
59 | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||
60 | D16 | Toán, Địa lí, Tiếng Đức | ||
61 | D17 | Toán, Địa lí, Tiếng Nga – | ||
62 | D18 | Toán, Địa, tiếng Nhật | ||
63 | D19 | Toán, Địa lí, Tiếng Pháp | ||
64 | D20 | Toán, Địa lí, Tiếng Trung | ||
65 | D21 | Toán, Địa lí, Tiếng Đức | ||
66 | D22 | Toán, Hóa học, Tiếng Nga | ||
67 | D23 | Toán, Hóa học, Tiếng Nhật | ||
68 | D24 | Toán, Hóa học, Tiếng Pháp | ||
69 | D25 | Toán, Hóa học, Tiếng Trung | ||
70 | D26 | Toán, Vật lí, Tiếng Đức | ||
71 | D27 | Toán, Vật lí, Tiếng Nga | ||
72 | D28 | Toán, Vật lí, Tiếng Pháp | ||
73 | D30 | Toán, Vật lí, Tiếng Trung | ||
74 | D30 | Toán, Sinh học, Tiếng Đức | ||
75 | D32 | Toán, Sinh học, Tiếng Nga | ||
76 | D33 | Toán, Sinh học, Tiếng Nhật | ||
77 | D34 | Toán, Sinh học, Tiếng Pháp | ||
78 | D35 | Toán, Sinh học, Tiếng Trung | ||
79 | D41 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức | ||
80 | D42 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga | ||
81 | D43 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật | ||
82 | D44 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp | ||
83 | D45 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung | ||
84 | D52 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga | ||
85 | D54 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp | ||
86 | D55 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung | ||
87 | D61 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức | ||
88 | D62 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga | ||
89 | D63 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật | ||
90 | D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp | ||
91 | D65 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung | ||
92 | D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | ||
93 | D68 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga | ||
94 | D69 | Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật | ||
95 | D70 | Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp | ||
96 | D72 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | ||
97 | D73 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức | ||
98 | D74 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga | ||
99 | D75 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật | ||
100 | D76 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp | ||
101 | D77 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung | ||
102 | D78 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | ||
103 | D79 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | ||
104 | D80 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | ||
105 | D81 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | ||
106 | D82 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | ||
107 | D83 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | ||
108 | D84 | Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh | ||
109 | D85 | Toán, Công dân, tiếng Đức | ||
110 | d86 | Toán, Công Dân, tiếng Nga | ||
111 | D87 | Toán, Công dân, Tiếng Pháp | ||
112 | D88 | Toán, Công dân, tiếng Nhật | ||
113 | D90 | TOán, KHTN, tiếng Anh | ||
114 | D91 | Toán, KHTN, tiếng Pháp | ||
115 | D92 | Toán, KHTN, tiếng Đức | ||
116 | D93 | Toán, KHTN, tiếng Nga | ||
117 | D94 | Toán, KHTN, tiếng Nhật | ||
118 | D95 | Toán, KHTN, tiếng Trung | ||
119 | D96 | Toán, KHXH, tiếng Anh | ||
120 | D97 | Toán, KHXH, tiếng Pháp | ||
121 | D98 | Toán, KHXH, tiếng Đức | ||
122 | D99 | Toán, KHXH, tiếng Nga | ||
123 | H00 | Ngữ Văn, năng khiếu vẽ nghệ thuật 1, năng khiếu vẽ nghệ thuật 2 | ||
124 | h01 | toán, ngữ văn, vẽ | ||
125 | H02 | Toán, vẽ hình họa mỹ thuaatm vẽ trang trí màu | ||
126 | D | Toán, KHTN, vẽ năng khiếu | ||
127 | H00 | Ngữ văn, KHXh, vẽ năng khiếu | ||
128 | H01 | Toán, tiếng Anh, vẽ năng khiếu | ||
129 | H02 | Ngữ văn, KHXH, vẽ năng khiếu | ||
130 | H03 | NGữ văn, tiếng Anh, vẽ mỹ thuật | ||
131 | H04 | Toán, hình họa, trang trí | ||
132 | H05 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật | ||
133 | H06 | Toán, Tiếng Anh, tin học | ||
134 | H07 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát | ||
135 | H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu | ||
136 | K01 | Toán, năng khiếu 1, năng khiếu 2 | ||
137 | Văn, năng khiếu 1, năng khiếu 2 | |||
138 | M00 | Toán, Đọc diễn cảm, Hát, múa | ||
139 | M01 | Toán, NK mần non 1 (Kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK mần non 2 (Hát) | ||
140 | M02 | Toán, tiếng Anh, NK1 | ||
141 | M03 | Ngữ văn, năng khiếu báo chí, tiếng Anh | ||
142 | M04 | Toán, Sinh học, năng khiếu | ||
143 | M09 | ngữ văn, năng khiếu báo chí, toán | ||
144 | M10 | ngữ văn, năng khiếu báo chí, tiếng Anh | ||
145 | M11 | Ngữ văn, năng khiếu báo chí, vật lý | ||
146 | M13 | Ngữ văn, năng khiếu báo chí, Lịch sử | ||
147 | M14 | Ngữ văn, năng khiếu ảnh báo chí, toán | ||
148 | M15 | Ngữ văn, năng khiếu ảnh báo chí, tiếng Anh | ||
149 | M16 | Ngữ văn, năng khiếu ảnh báo chí, Vật lý | ||
150 | M17 | Ngữ văn, năng khiếu ảnh báo chí, Lịch sử | ||
151 | M18 | Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, Toán | ||
152 | M19 | Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, tiếng Anh | ||
153 | M20 | Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý | ||
154 | M21 | Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử | ||
155 | M22 | Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, Toán | ||
156 | M23 | Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, tiếng Anh | ||
157 | M24 | Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình vật lý | ||
158 | M25 | Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử | ||
159 | N00 | Ngữ văn, năng khiếu âm nhạc 1, năng khiếu âm nhạc 2 | ||
160 | N01 | Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật | ||
161 | N02 | Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ | ||
162 | N03 | Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn | ||
163 | N04 | Ngữ Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu | ||
164 | N05 | Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu | ||
165 | N07 | Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn | ||
166 | N08 | Ngữ văn, Hòa thanh, phát triển chủ để và phổ thơ | ||
167 | N09 | Ngữ văn, Hòa thanh, bốc thăm đề - chỉ huy tại chỗ | ||
168 | R00 | Ngữ văn, lịch sử, năng khiếu báo chí | ||
169 | R01 | Ngữ văn, địa lý, năng khiếu biểu diễn nghệ thuật | ||
170 | R02 | Ngữ văn, toán, năng khiếu biểu diễn nghệ thuật | ||
171 | R03 | Ngữ văn, tiếng Anh, năng khiếu biểu diễn nghệ thuật | ||
172 | R04 | Ngữ văn, năng khiếu biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu kiến thức văn hóa - xã hội - nghệ thuật | ||
173 | R05 | ngữ văn, tiếng Anh, năng khiếu kiến thức truyền thông | ||
174 | S00 | Ngữ văn, năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2 | ||
175 | S01 | Toán, năng khiếu 1, năng khiếu 2 | ||
176 | T00 | Toán, sinh học, năng khiếu TDTT | ||
177 | T01 | Toán, ngữ văn, năng khiếu TDTT | ||
178 | T02 | Văn, Sinh, năng khiếu TDTT | ||
179 | T03 | Văn, Địa, Năng khiếu TDTT | ||
180 | T04 | Toán, lý, năng khiếu TDTT | ||
181 | T05 | ngữ văn, giáo dục công dân, năng khiếu | ||
182 | V00 | Toán,. vật lý, vẽ hình họa mỹ thuật | ||
183 | V01 | Toán, ngữ văn, vẽ hình họa mỹ thuật | ||
184 | V02 | Vẽ MT, Toán, tiếng Anh | ||
185 | V03 | Vẽ MT, Toán, Hóa | ||
186 | V05 | Văn, Vật lý, vẽ mỹ thuật | ||
187 | V06 | Toán, Địa lý, vẽ mỹ thuật | ||
188 | V07 | Toán, tiếng Đức, vẽ mỹ thuật | ||
189 | V08 | Toán, tiếng Nga, vẽ Mỹ thuật | ||
190 | V09 | Toán, tiếng Nhật, vẽ mỹ thuật | ||
191 | V10 | Toán, tiếng Pháp, vẽ mỹ thuật | ||
192 | V11 | Toán, tiếng Trung, vẽ mỹ thuật | ||
(Theo tuyensinh24/7)
Tin tức khác:
- Phổ điểm chi tiết tất cả các môn thi THPT quốc gia 2023 đối sánh với 2022 - phần 4 (Lịch sử, Địa lí)(18/07/2023)
- Phổ điểm chi tiết tất cả các môn thi THPT quốc gia 2023 đối sánh với 2022 - phần 3 (Hóa học, Sinh học)(18/07/2023)
- Phổ điểm chi tiết tất cả các môn thi THPT quốc gia 2023 đối sánh với 2022 - phần 2 (Tiếng Anh, Vật lí)(18/07/2023)
- Phổ điểm chi tiết tất cả các môn thi THPT quốc gia 2023 đối sánh với 2022 - phần 1 (Toán, Văn)(18/07/2023)
- Nhận định chi tiết về phổ điểm môn ngữ văn thi THPT Quốc gia 2023(18/07/2023)
- Nhận định chi tiết về phổ điểm môn toán thi THPT Quốc gia 2023(18/07/2023)